Pubblicazioni art. 23 D.Lgs. 33/2013
Atto di riferimento | Oggetto | Importo | Norma | Organizzazione | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQUIDAZIONE N. 56 DEL 08/06/2015 | € 455,00 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 33 DEL 26/03/2015. | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 57 DEL 08/06/2015 | € 225,00 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 221 DEL 28/10/2014. | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 55 DEL 08/06/2015 | € 225,00 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 221 DEL 28/10/2014 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 101 DEL 16/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2015 DEL 10/09/2015 IN FAVORE DELLA TESAURO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015. | € 1.897,35 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 103 DEL 29/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 139/E DEL 31/08/2015 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COMUNITA' INTEGRATA CAV. FRANCESCO GESSA - CASA S. GIACOMO DI MANDAS PER INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE. | € 1.704,55 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 104 DEL 01/10/2015 | AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. D.G.R. N. 30/15, 47/25, 49/37 E 49/38 DEL 2013 E 9/9 DEL 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AIAS PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015. PROSPETTO RIEPILOGATIVO N. 173/A. | € 2.808,60 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 104 DEL 01/10/2015 | AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. D.G.R. N. 30/15, 47/25, 49/37 E 49/38 DEL 2013 E 9/9 DEL 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AIAS PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015. PROSPETTO RIEPILOGATIVO N. 379/A. | € 2.536,80 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 104 DEL 01/10/2015 | AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. D.G.R. N. 30/15, 47/25, 49/37 E 49/38 DEL 2013 E 9/9 DEL 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AIAS PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015. PROSPETTO RIEPILOGATIVO N. 623/A. | € 2.808,60 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 104 DEL 01/10/2015 | AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. D.G.R. N. 30/15, 47/25, 49/37 E 49/38 DEL 2013 E 9/9 DEL 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AIAS PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015. PROSPETTO RIEPILOGATIVO N. 912/A. | € 2.718,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 104 DEL 01/10/2015 | AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. D.G.R. N. 30/15, 47/25, 49/37 E 49/38 DEL 2013 E 9/9 DEL 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AIAS PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015. PROSPETTO RIEPILOGATIVO N. 1113/A. | € 2.808,60 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 104 DEL 01/10/2015 | AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. D.G.R. N. 30/15, 47/25, 49/37 E 49/38 DEL 2013 E 9/9 DEL 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AIAS PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015. PROSPETTO RIEPILOGATIVO N. 1313/A. | € 2.718,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 104 DEL 01/10/2015 | AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. D.G.R. N. 30/15, 47/25, 49/37 E 49/38 DEL 2013 E 9/9 DEL 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AIAS PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015. PROSPETTO RIEPILOGATIVO N. 1641/A. | € 2.808,60 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 105 DEL 01/10/2015 | L.R. 12/85, ART. 92. TRASPORTO SOGGETTI DISABILI LIQUIDAZIONE FATTURE AIAS - I E II TRIMESTRE 2015. PROSPETTO CONTABILE N. 506/T. | € 3.515,76 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 105 DEL 01/10/2015 | L.R. 12/85 ART. 92. TRASPORTO SOGGETTI DISABILI LIQUIDAZIONE FATTURE AIAS - I E II TRIMESTRE 2015. PROSPETTO CONTABILE N. 1442/T. | € 2.960,64 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 05/10/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014 LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_15 DEL 01/10/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2015. CIG Z531599D52. | € 7.927,92 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 109 DEL 05/10/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/93/2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2015. | € 1.080,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
Liquidazione n. 50 del 12/05/2015 | Fornitura cartucce rigenerate | € 155,00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 114 DEL 23/10/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 152/E DEL 30/09/2015 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COMUNITA' INTEGRATA CAV. FRANCESCO GESSA - CASA S. GIACOMO DI MANDAS PER INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE. | € 1.216,12 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 52 DEL 14/05/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/15 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2015. CIG ZB411E197D. | € 5.274,19 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 53 DEL 15/05/2015 | L.R. 17 MAGGIO 1999 N. 17. STAGIONE SPORTIVA 2013/2014. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA ANNUALE IN FAVORE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA SIBIOLA DI SERDIANA. | € 2.091,55 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 58 DEL 09/06/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2015. CIG ZB411E197D. | € 5.781,77 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 59 DEL 09/06/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 17/05/2015 IN FAVORE DI TESAURO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEL MESE DI APRILE 2015. | € 1.274,63 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 60 DEL 10/06/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 33 DEL 26/03/2015. | € 507,50 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 61 DEL 10/06/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 33 DEL 26/03/2015. | € 490,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 63 DEL 15/06/2015 | SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 64 DEL 15/06/2015 | SERVIZIO NAVETTA FORNITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015. | € 400,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 65 DEL 16/06/2015 | CONVENZIONE PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA ALLA SCUOLA MATERNA EROICI CADUTI DI SERDIANA - ANNO EDUCATIVO 2014/15. CIG ZC510DE7BF. LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL II QUADRIMESTRE. | € 2.100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 67 DEL 26/06/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 204. LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL SALDO ORE PULIZIA STRADE FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2015. CIG ZB411E197D. | € 310,88 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 68 DEL 26/06/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 17/06/2015 IN FAVORE DELLA TESAURO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEL MESE DI MAGGIO 2015. | € 1.109,22 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 70 DEL 13/07/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_15/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2015. CIG ZB411E197D. | € 5.813,81 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 72 DEL 27/07/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE N. 179/14. PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI. | € 1.300,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 73 DEL 27/07/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 62 DEL 16/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 74 DEL 27/07/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 62 DEL 16/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 75 DEL 27/07/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2015 DEL 02/04/2015 IN FAVORE DELLA TESAURO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEL MESE DI MARZO 2015. | € 1.323,28 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 76 DEL 27/07/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 26/06/2015 IN FAVORE DI AUTOSPURGO 24 SRL DI SANLURI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL PARCO DI SANTA MARIA DI SIBIOLA DAL GIORNO 05/05/2015 AL GIORNO 04/06/2015. | € 427,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 77 DEL 27/07/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 221 DEL 28/10/2014. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 79 DEL 05/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 62 DEL 16/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 80 DEL 05/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 63 DEL 24/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 81 DEL 06/08/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_15 DEL 02/08/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2015. | € 7.255,25 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 85 DEL 10/08/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO E APRILE 2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE. | € 2.224,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 90 DEL 19/08/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 09/08/2015 IN FAVORE DELLA TESAURO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEL MESE DI GIUGNO 2015. | € 1.245,44 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 91 DEL 19/08/2015 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE ANNUALITA' 2015. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 91 DEL 19/08/2015 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE ANNUALITA' 2015. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 92 DEL 19/08/2015 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE MA.SI.SE. DI SINNAI PER IL SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE CALICI DI STELLE ANNUALITA' 2015. | € 300,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 93 DEL 19/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 33 DEL 26/03/2015. | € 157,50 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 94 DEL 19/08/2015 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.A. SICUREZZA DI ANDREA LACU PER IL SERVIZIO DI DOTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PUNTI INFO POINT PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE CALICI DI STELLE ANNUALITA' 2015. | € 610,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 95 DEL 19/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 65 DEL 26/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 96 DEL 19/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 63 DEL 24/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 97 DEL 08/09/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. LINEA 3). AGEVOLAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_15 DEL 01/09/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2015. CIG Z531599D52. | € 7.127,12 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 98 DEL 09/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/79/2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE MESE DI AGOSTO 2015. | € 1.144,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link