Pubblicazioni art. 23 D.Lgs. 33/2013
Atto di riferimento | Oggetto | Importo | Norma | Organizzazione | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DETERMINAZIONE N. 160 DEL 15/12/2015 | L.R. 31 DEL 25/06/1984. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. | € 7.875,00 | Servizi sociali | Altro | 26/01/2016 | |||||
LIQUIDAZIONE N. 101 DEL 16/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2015 DEL 10/09/2015 IN FAVORE DELLA TESAURO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015. | € 1.897,35 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 103 DEL 29/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 139/E DEL 31/08/2015 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COMUNITA' INTEGRATA CAV. FRANCESCO GESSA - CASA S. GIACOMO DI MANDAS PER INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE. | € 1.704,55 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 104 DEL 01/10/2015 | AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. D.G.R. N. 30/15, 47/25, 49/37 E 49/38 DEL 2013 E 9/9 DEL 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AIAS PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015. PROSPETTO RIEPILOGATIVO N. 173/A. | € 2.808,60 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 104 DEL 01/10/2015 | AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. D.G.R. N. 30/15, 47/25, 49/37 E 49/38 DEL 2013 E 9/9 DEL 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AIAS PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015. PROSPETTO RIEPILOGATIVO N. 379/A. | € 2.536,80 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 109 DEL 05/10/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/93/2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2015. | € 1.080,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 50 DEL 21/05/2015 | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 51 DEL 21/05/2015 | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 53 DEL 22/05/2015 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE FORZE DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE RADIO CLUB PARTEOLLA. | € 300,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 72 DEL 27/07/2015 | ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 73 DEL 27/07/2015 | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CLUB HOUSE N. 1 SITUATA AL PARCO DI SANTA MARIA DI SIBIOLA. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 89 DEL 10/08/2015 | ATTIVITA' ANIMAZIONE ESTIVA. RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE CITTADINO NON RESIDENTE. | € 20,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 104 DEL 17/09/2015. | RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 115 DEL 02/10/2015 | PLUS 2015 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI DOLIANOVA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNUALITA' 2015. | € 76.484,63 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
Liquidazione n. 50 del 12/05/2015 | Fornitura cartucce rigenerate | € 155,00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 114 DEL 23/10/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 152/E DEL 30/09/2015 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COMUNITA' INTEGRATA CAV. FRANCESCO GESSA - CASA S. GIACOMO DI MANDAS PER INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE. | € 1.216,12 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 159 DEL 15/12/2015 | L.R. 31/84. DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DOLIANOVA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE CURRICOLARI IN FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO SERDIANA. | € 23.000,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
DETERMINAZIONE N. 160 DEL 15/12/2015 | L.R. 31 DEL 25/06/1984. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. | € 13.125,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 116 DEL 30/10/2015 | L.R. 12/85, ART. 92 TRASPORTO SOGGETTI DISABILI LIQUIDAZIONE FATTURA AIAS - III° TRIMESTRE 2015. | € 2.549,44 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 117 DEL 30/10/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_15 DEL 29/10/2015 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI. | € 2.356,20 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 119 DEL 05/11/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_15 DEL 02/11/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2015. CIG Z531599D52. | € 6.342,34 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 120 DEL 06/11/2015 | AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. D.G.R. N. 30/15, 47/25, 49/37 E 49/38 DEL 2013 E 9/9 DEL 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AIAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. FATTURA N. 1835/A DEL 31/08/2015. | € 2.808,60 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 120 DEL 05/11/2015 | AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. D.G.R. N. 30/15, 47/25, 49/37 E 49/38 DEL 2013 E 9/9 DEL 2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AIAS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. FATTURA N. 2077/A DEL 30/09/2015. | € 2.718,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 52 DEL 14/05/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. LINEA 3). AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/15 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2015. CIG ZB411E197D. | € 5.274,19 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 53 DEL 15/05/2015 | L.R. 17 MAGGIO 1999 N. 17. STAGIONE SPORTIVA 2013/2014. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA ANNUALE IN FAVORE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA SIBIOLA DI SERDIANA. | € 2.091,55 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 55 DEL 08/06/2015 | € 225,00 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 221 DEL 28/10/2014 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 56 DEL 08/06/2015 | € 455,00 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 33 DEL 26/03/2015. | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 57 DEL 08/06/2015 | € 225,00 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 221 DEL 28/10/2014. | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 58 DEL 09/06/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. AGEVOLAZIONE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2015. CIG ZB411E197D. | € 5.781,77 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 59 DEL 09/06/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 17/05/2015 IN FAVORE DI TESAURO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEL MESE DI APRILE 2015. | € 1.274,63 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 124 DEL 13/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/109/2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE - MESE OTTOBRE 2015. | € 1.146,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 138 DEL 26/11/2015 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL DI CAGLIARI PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' SULL'UNIONE SARDA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE CALICI DI STELLE ANNUALITA' 2015. | € 1.305,40 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 140 DEL 01/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2015 A FAVORE DELLA DITTA ASUNIS MASSIMO - SERDIANA. | € 3.027,73 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 141 DEL 02/12/2015 | LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 412/2015 IN FAVORE DI SPACCIO AZIENDE COMMERCIALI E TURISTICHE S.N.C. DI CAGLIRI. | € 50,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 142 DEL 02/12/2015 | LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 413/2015 IN FAVORE DI SPACCIO AZIENDE COMMERCIALI E TURISTICHE S.N.C. DI CAGLIARI. | € 50,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 143 DEL 02/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/N DEL 24/10/2015 IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE DI GENONI. | € 3.060,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 144 DEL 04/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 165/E DEL 31/10/2015 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MIO MONDO SOC. COOP. SOCIALE DI MANDAS. | € 1.752,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 145 DEL 04/12/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2015 DEL 20/11/2015 IN FAVORE DELLA TESAURO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015. | € 2.743,86 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 72 DEL 27/07/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE N. 179/14. PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI. | € 1.300,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 73 DEL 27/07/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 62 DEL 16/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 74 DEL 27/07/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 62 DEL 16/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 75 DEL 27/07/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2015 DEL 02/04/2015 IN FAVORE DELLA TESAURO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEL MESE DI MARZO 2015. | € 1.323,28 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 76 DEL 27/07/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 26/06/2015 IN FAVORE DI AUTOSPURGO 24 SRL DI SANLURI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL PARCO DI SANTA MARIA DI SIBIOLA DAL GIORNO 05/05/2015 AL GIORNO 04/06/2015. | € 427,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 77 DEL 27/07/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 221 DEL 28/10/2014. | € 200,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 79 DEL 05/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 62 DEL 16/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 80 DEL 05/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 63 DEL 24/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 95 DEL 19/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 65 DEL 26/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 96 DEL 19/08/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO N. 63 DEL 24/06/2015. | € 100,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 97 DEL 08/09/2015 | PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ANNO 2014. LINEA 3). AGEVOLAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_15 DEL 01/09/2015 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SERDIANA 3 DI SERDIANA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2015. CIG Z531599D52. | € 7.127,12 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
LIQUIDAZIONE N. 98 DEL 09/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/79/2015 IN FAVORE DELLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI MONASTIR PER INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN ANZIANO RESIDENTE MESE DI AGOSTO 2015. | € 1.144,00 | Altro | 26/01/2016 | ||||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link