Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013

Elenco atti di concessione ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 241/1990 (articoli 26 e 27 del D. Lgs n. 33 14.03.2013).


Modalità

Nome/Azienda P.Iva/CF Importo Norma o titolo a base attribuzione Organizzazione Deliberazione/Determinazione di riferimento Funzionario Modalità di individuazione Data Allegati
CODICE PIANO 092071RF3011969F0013 € 335,49 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 € 404,21 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 € 242,23 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 € 750,00 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 € 227,72 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 € 366,00 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PM1211963M0020 € 208,33 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071FM1611940M0042 € 159,44 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM1403947M0021 € 244,08 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 € 329,19 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071SM1708952M0023 € 403,32 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AP1204941F0027 € 187,56 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 € 375,00 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 € 259,30 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GS1203937F0031 € 275,42 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PS2906960F0032 € 283,88 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 € 317,81 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AV0202923M0035 € 330,04 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
L.R. 11/05/2006 N. 4 ART. 17 C. 1 E S.M.I. RINNOVO PROGETTO RITORNARE A CASA € 1.205,00 LIQUIDAZIONE N. 112 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
LL.RR. 15/92 E 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DI CITTADINI BENEFICIARI € 12.879,30 LIQUIDAZIONE N. 113 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071CA1501940F0003 € 141,44 LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 26/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MC303939F0006 € 312,39 LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 26/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071BF0704961M0008 € 203,32 LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 26/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RM1606920F0041 € 126,93 LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 26/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
L.R. 11/05/2006 N. 4 ART. 17 C. 1 E S.M.I. PROGETTO RITORNARE A CASA € 1.246,00 LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 05/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM1403947M0021 € 172,71 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 € 205,00 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071 AP1204941F0027 € 187,56 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 € 375,00 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GS1203937F0031 € 186,00 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PS2906960F0032 € 142,00 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 € 236,36 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AV0202923M0035 € 213,00 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071LC1012011M0001 € 375,00 LIQUIDAZIONE N. 152 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071SC2110927M0003 € 98,79 LIQUIDAZIONE N. 152 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AM1407943M0004 € 349,13 LIQUIDAZIONE N. 152 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GP3008952M0005 € 112,79 LIQUIDAZIONE N. 152 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EP1807006F0006 € 45,00 LIQUIDAZIONE N. 152 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
L.R. 11/05/2006 N. 4 ART. 17 C. 1 E S.M.I. PROGETTO RITORNARE A CASA € 1.206,00 LIQUIDAZIONE N. 154 DEL 15/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
LL.RR. 15/92 E 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI BENEFICIARI € 12.320,44 LIQUIDAZIONE N. 156 DEL 15/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
LL.RR. 15/92 E 20/97 PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 22 BENEFICIARI € 12.739,91 DETERMINAZIONE N. 1 DEL 12/01/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE E STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO DIMORANTI IN LOCALITA' DISAGIATE € 13.844,06 DETERMINAZIONE N. 6 DEL 22/01/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
L.R. N. 9/2004 ART. 1 C. 1 LETT. F) PROVVIDENZE A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI € 312,00 DETERMINAZIONE N. 8 DEL 27/01/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
LL.RR. 11/85, 43/93 E L.R. 3/2009 ART. 8 C. 21 PROVVIDENZE A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI € 4.402,18 DETERMINAZIONE N. 9 DEL 27/01/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
L.R. 27/83 E S.M.I. PROVVIDENZE A GAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA, EMOFILIA ED EMOLINFOPATIA MALIGNA € 1.642,52 DETERMINAZIONE N. 10 DEL 30/01/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
L. 431/98 PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 16 CONDUTTORI BENEFICIARI € 7.592,72 DETERMINAZIONE N. 11 DEL 30/01/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
DPGR N. 12 DEL 14/02/1989 ART. 4 COMMI 4, 5 E 6 PROVVIDENZE A FAVORE DI N. 1 CITTADINO RESIDENTE € 500,00 DETERMINAZIONE N. 12 DEL 02/02/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
D.G.R. 54/8 DEL 28/12/2006 - PROVVIDENZE A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO € 200,00 DETERMINAZIONE N. 16 DEL 12/02/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI UN MINORENNE RESIDENTE € 588,00 DETERMINAZIONE N. 17 DEL 12/02/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 € 144,14 DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
torna all'inizio del contenuto