Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE PIANO 092071BF0704961M0008 | € 123,76 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 | € 122,00 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MD2308933F0010 | € 105,36 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071DG2008928F0038 | € 121,68 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AV0202923M003 | € 207,00 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092017PA1703989M | € 150,00 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071SM1708952M0023 | € 231,00 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071IO1708926F0024 | € 312,44 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071BF0704961M0008 | € 212,16 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071ML1111986M0014 | € 166,66 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 | € 187,96 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092017PA1703989M | € 150,00 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 | € 198,98 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071FM1611940M0042 | € 159,44 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CITTADINO RESIDENTE | € 500,00 | DETERMINAZIONE N. 106 DEL 17/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CITTADINO RESIDENTE | € 300,00 | DETERMINAZIONE N. 108 DEL 24/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
Codice piano 092071MC303939F0006 | € 524,00 | Liquidazione n. 51 del 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
Codice piano 092071GC2801922F0005 | € 158,00 | Liquidazione n. 51 del 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RM1606920F0041 | € 126,93 | LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 26/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
L.R. 11/05/2006 N. 4 ART. 17 C. 1 E S.M.I. PROGETTO RITORNARE A CASA | € 1.246,00 | LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 05/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071IO1708926F0024 | € 300,56 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AP1204941F0027 | € 337,02 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 | € 750,00 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 | € 134,00 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MC303939F0006 | € 407,93 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GC2801922F0005 | € 152,34 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071LC1012011M0001 | € 375,00 | LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071SC2110927M0003 | € 95,31 | LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GM1403947M0021 | € 279,59 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MC303939F0006 | € 312,44 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GB2105948M004 | € 193,64 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GC2801922F0005 | € 126,17 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071EB2910983F000037 | € 292,68 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071 AP1204941F0027 | € 187,56 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 | € 330,68 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 | € 375,00 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071SM1708952M0023 | € 475,53 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
LL.RR. 11/85, 43/93 E L.R. 3/2009 ART. 8 C. 21 PROVVIDENZE A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI | € 4.402,18 | DETERMINAZIONE N. 9 DEL 27/01/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
L.R. 27/83 E S.M.I. PROVVIDENZE A GAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA, EMOFILIA ED EMOLINFOPATIA MALIGNA | € 1.642,52 | DETERMINAZIONE N. 10 DEL 30/01/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CA1501940F0003 | € 141,44 | LIQUIDAZIONE N. 83 DEL 07/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GC2801922F0005 | € 246,08 | LIQUIDAZIONE N. 83 DEL 07/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RF3011969F0013 | € 239,07 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 | € 260,00 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MD2308933F0010 | € 106,08 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071DG2008928F0038 | € 131,30 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 | € 98,00 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 | € 337,50 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 | € 111,00 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
LL.RR. 11/85, 43/93 EL.R. N. 3 DEL 2009, ART 8, C. 21 - PROVVIDENZE A FAVORE DI N. 4 CITTADINI NEFROPATICI | € 4.557,54 | DETERMINAZIONE N. 31 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CA1501940F0003 | € 141,44 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link