Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Servizio | Atto di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE PIANO 092071IO1708926F0024 | € 194,48 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 | € 248,00 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071BF0704961M0008 | € 70,72 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RC803923F0007 | € 243,35 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AC2104974M0009 | € 166,66 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 | € 107,00 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GS1203937F0031 | € 184,00 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 | € 339,32 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071SM1708952M0023 | € 213,00 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GC2801922F0005 | € 197,34 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RC2803923F0007 | € 197,46 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
BENEFICIARIO SUSSIDIO STRAORDINARIO | € 100,00 | DETERMINAZIONE N. 62 DEL 16/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
D.G.R. 54/8 DEL 28/12/2006 PROVVIDENZE A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO | € 200,00 | DETERMINAZIONE N. 67 DEL 08/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AP1204941F0027 | € 187,56 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 | € 375,00 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
Codice piano 092071AC2104974M0009 | € 166,00 | Liquidazione n. 51 del 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
Codice piano 092071DG2008928F0038 | € 125,00 | Liquidazione n. 51 del 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 | € 122,28 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AC1509959F0040 | € 152,00 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071LP2609932F | € 125,00 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 | € 113,00 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RM1606920F0041 | € 72,00 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071FM1611940M0042 | € 159,44 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AC2104974M0009 | € 166,66 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MD2308933F0010 | € 329,20 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GT1502933M0034 | € 125,00 | LIQUIDAZIONE N. 123 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI | € 1.021,64 | LIQUIDAZIONE N. 125 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071IO1708926F0024 | € 46,44 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AP1204941F0027 | € 169,02 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RC2803923F0007 | € 227,66 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MD2308933F0010 | € 126,76 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AC2104974M00009 | € 166,66 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RF3011969F0013 | € 198,81 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 | € 280,91 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 | € 236,36 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071LP2609932F | € 125,00 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
D.G.R. 54/8 DEL 28/12/2006 - PROVVIDENZE A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO | € 200,00 | DETERMINAZIONE N. 16 DEL 12/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
PROVVIDENZE A FAVORE DI UN MINORENNE RESIDENTE | € 588,00 | DETERMINAZIONE N. 17 DEL 12/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
L.R. N. 9/2004 ART. 1 C. 1 LETT. F PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA. | € 161,20 | LIQUIDAZIONE N. 84 DEL 10/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 | € 40,28 | LIQUIDAZIONE N. 86 DEL 11/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 | € 750,00 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 | € 129,00 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 | € 255,00 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071BF0704961M0008 | € 125,00 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 | € 190,06 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AV0202923M003 | € 206,00 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071PS2906960F0032 | € 155,00 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 | € 217,86 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071DG2008928F0038 | € 101,45 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071LE2606970F0011 | € 369,00 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link