Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE PIANO 092071CA1501940F0003 | € 141,44 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 | € 112,32 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 | € 206,00 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071SM1708952M0023 | € 212,00 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 | € 133,00 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 | € 272,00 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071EB2910983F00037 | € 298,32 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AC1509959F0040 | € 245,20 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071IO1708926F0024 | € 312,44 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AP1204941F0027 | € 187,56 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071PM1211963M0020 | € 166,66 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RM1606920F0041 | € 139,22 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092017PA1703989M | € 150,00 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 | € 198,98 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
INTERVENTI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO | € 100,00 | DETERMINAZIONE N. 40 DEL 29/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071EB2910983F00037 | € 298,32 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GM1403947M0021 | € 244,08 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 | € 329,19 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CITTADINO RESIDENTE | € 100,00 | DETERMINAZIONE N. 161 DEL 15/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071ML1111986M0014 | € 166,66 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
L.R. 11/05/2006 N. 4 ART. 17 C. 1 E S.M.I. PROGETTO RITORNARE A CASA | € 1.246,00 | LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 05/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 | € 137,86 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092017PA1703989M | € 150,00 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 | € 191,87 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 | € 134,00 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 | € 299,00 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071SC2110927M0003 | € 95,31 | LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AM1407943M0004 | € 128,56 | LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071BF0704961M0008 | € 141,44 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071ML1111986M0014 | € 28,80 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GS1203937F0031 | € 183,00 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071PS2906960F0032 | € 113,00 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GC2801922F0005 | € 126,17 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RC2803923F0007 | € 120,95 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 | € 405,80 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071ML1111986M0014 | € 166,66 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 | € 375,00 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GS1203937F0031 | € 186,00 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GT1502933M0034 | € 170,18 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 | € 342,43 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
L.R. 27/83 E S.M.I. PROVVIDENZE A GAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA, EMOFILIA ED EMOLINFOPATIA MALIGNA | € 1.642,52 | DETERMINAZIONE N. 10 DEL 30/01/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
L. 431/98 PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 16 CONDUTTORI BENEFICIARI | € 7.592,72 | DETERMINAZIONE N. 11 DEL 30/01/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CA1501940F0003 | € 132,81 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 | € 123,72 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 | € 260,00 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071ML1111986M0014 | € 166,00 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 | € 117,00 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 | € 337,50 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GC2801922F0005 | € 148,25 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RC2803923F0007 | € 136,66 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link