Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013

Elenco atti di concessione ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 241/1990 (articoli 26 e 27 del D. Lgs n. 33 14.03.2013).


Modalità

Nome/Azienda P.Iva/CF Importo Norma o titolo a base attribuzione Organizzazione Deliberazione/Determinazione di riferimento Funzionario Modalità di individuazione Data Allegati
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 € 321,00 DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PM1211963M0020 € 167,32 DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GC801922F0005 € 124,73 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RC803923F0007 € 119,51 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RM1606920F0041 € 79,00 DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
LL.RR. 15/92 E 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DI N. 22 BENEFICIARI € 14.995,75 DETERMINAZIONE N. 34 DEL 01/04/2015, DETERMINAZIONE N. 35 DEL 08/04/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 € 154,65 DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI € 1.053,49 LIQUIDAZIONE N. 102 DEL 28/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI € 1.384,67 LIQUIDAZIONE N. 102 DEL 28/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PS290696F0032 € 196,90 DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GT1502933M0034 € 168,35 DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 € 404,21 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 € 242,23 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CITTADINI RESIDENTI € 1.400,00 DETERMINAZIONE N. 112 DEL 30/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CITTADINI RESIDENTI € 900,00 DETERMINAZIONE N. 117 DEL 07/0/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
Codice piano 092071IA0409967M0002 € 610,00 Liquidazione n. 51 del 13/05/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
Codice piano 092071CA1501940F0003 € 141,00 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AV0202923M0035 € 330,04 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RM1606920F0041 € 61,00 LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 € 210,00 LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MD2308933F0010 € 121,40 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071DG208928F0038 € 122,28 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 € 375,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 € 98,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 € 116,76 LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EB2910983F00037 € 432,00 LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 € 546,20 LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PM1211963M0020 € 166,66 LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071IA0409967M0002 € 562,62 LIQUIDAZIONE N. 139 DEL 27/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EB2910983F00037 € 212,00 LIQUIDAZIONE N. 139 DEL 27/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI € 150,37 LIQUIDAZIONE N. 66 DEL 23/06/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071LE2606970F0011 € 720,00 LIQUIDAZIONE N. 69 DEL 09/07/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 € 134,00 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 € 314,00 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PM1211963M0020 € 166,66 LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071FM1611940M0042 € 87,20 LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EP1807006F0006 € 45,00 LIQUIDAZIONE N. 152 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
L.R. 11/05/2006 N. 4 ART. 17 C. 1 E S.M.I. PROGETTO RITORNARE A CASA € 1.206,00 LIQUIDAZIONE N. 154 DEL 15/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE L.R. N. 9/2004 ART. 1 C. 1 LETT. F) € 396,80 LIQUIDAZIONE N. 78 DEL 31/07/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI € 3.716,29 LIQUIDAZIONE N. 82 DEL 06/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GC2801922F0005 € 156,01 DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RC2803923F0007 € 154,03 DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GC2801922F0005 € 148,61 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RC2803923F0007 € 151,05 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RM1606920F0041 € 85,00 DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM1403947M0021 € 176,98 DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071SM1708952M0023 € 204,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071IO1708926F0024 € 312,50 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 € 109,33 DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EB2910983F00037 € 187,00 DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
torna all'inizio del contenuto