Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013

Elenco atti di concessione ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 241/1990 (articoli 26 e 27 del D. Lgs n. 33 14.03.2013).


Modalità

Nome/Azienda P.Iva/CF Importo Norma o titolo a base attribuzione Organizzazione Deliberazione/Determinazione di riferimento Funzionario Modalità di individuazione Data Allegati
CODICE PIANO 092071GS1203937F0031 € 184,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 € 107,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 € 375,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AP1204941F0027 € 187,56 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071IO1708926F0024 € 312,44 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071SM1708952M0023 € 231,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 € 210,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM1403947M0021 € 171,27 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RM1606920F0041 € 156,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PM1211963M0020 € 166,67 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 € 272,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 € 133,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 € 750,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 € 149,49 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071ML1111986M0014 € 166,67 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071BF0704961M0008 € 70,72 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 € 248,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RF3011969F0013 € 197,95 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071DG2008928F0038 € 121,68 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MD2308933F0010 € 105,36 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AC2104974M0009 € 166,67 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RC803923F0007 € 119,51 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GC801922F0005 € 124,73 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MC303939F0006 € 312,44 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AC1509959F0040 € 94,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EB2910983F00037 € 212,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 € 112,32 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071CA1501940F0003 € 141,44 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092017PA1703989M € 150,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHICHE. € 847,36 LIQUIDAZIONE N. 89 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AV0202923M0035 € 198,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 € 217,86 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PS2906960F0032 € 155,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GS1203937F0031 € 178,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 € 111,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 € 337,50 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AP1204941F0027 € 168,69 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071IO1708926F0024 € 312,50 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071SM1708952M0023 € 204,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 € 200,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM1403947M0021 € 147,32 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PM1211963M0020 € 125,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 € 337,50 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 € 117,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 € 750,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 € 143,86 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071ML1111986M0014 € 125,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071BF0704961M0008 € 125,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 € 255,00 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RF3011969F0013 € 212,50 LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
torna all'inizio del contenuto